|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Конвектор электрический 2000Вт ERGO HC 202020 (6808706)
Характеристики ERGO HC 202020 (6808706)
| ТМ | ERGO |
| Модель | ERGO HC 202020 |
| Цвет | белый |
| Площадь помещения | до 20 м.кв. |
| Применение | Дом-офис |
| Установка | Напольная |
| Максимальная мощность, Вт | 2000 |
| Режимы работы | 1000 / 2000 |
| Напряяжение / частота сети, В / Гц | 220-240 / 50 |
| Номинальный ток, А | 8.7 |
| Нагревательный элемент | Открыта спираль |
| Термостат | Механический |
| Отображение режимов работы | Световой индикатор |
| Длина силового кабеля, мм | 1600 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Колеса / опоры | + |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 375 х 580 х 100 |
| Габариты (на колесах / опорах) (В х Ш х Г) | 425 х 580 х 175 (на колесах) |
| Габариты в упаковке (В х Ш х Г), мм | 435 х 620×140 |
| Вес Нетто, кг | 2.8 |
| Вес Брутто, кг | 3.6 |
| Штрих-код | 6900068087064 |
Электрический конвектор ERGO HC 202020 с открытым нагревательным элементом типа Zig-zag имеет два уровня мощности – 1000/2000 Вт, что позволяет приспособить его для обогрева помещений площадью до 20 м.кв. Конвектор может поддерживать определенную температуру в помещении благодаря механическому термостату. Прибор может быть установлен на полу с помощью специальных опор, входящих в комплект обогревателя.
Выбор мощности электрического конвектора при его использовании в качестве основного источника обогрева бытовых помещений производится из расчета 100 Вт на 1 кв. площади (для утепленных помещений с высотой потолка – не более 3 м).