Кількість
|
Вартість
|
||
|
Джерело безперебійного живлення Елєкс Кулон Q-1000/12 V4.0
Характеристики:
Номінальна потужність | 1000 Вт/ВА |
Форма вихідного струму | чиста синусоїда |
Напруга переходу мережу-інвертор | 140-280 |
Напруга переходу інвертор-мережу | 145-275 В |
Час перемикання мережа-інвертор і інвертор-мережу | не більше 20 мс |
Точність підтримки вихідної напруги | 220 В +/- 8% |
Рекомендована ємність акумулятора | 50 ... 400 А × год |
Номінальна напруга акумулятора | 12 В |
Тип ДБЖ | line-interactive (зі стабілізацією) |
Вихідна частота | 50 Гц кварцованних |
ККД в режимі інвертора | 80% |
СОS γ навантаження допустимий | 0,5-1,0 |
Спотворення форми вихідного струму | <3% |
Поріг спрацьовування електронного захисту від перевантаження | 1100 Вт /1100ВА |
Діапазон робочих напруг шини постійного струму | 10,5-14 В |
Плавкий запобіжник шини постійного струму | 80А |
Струм, споживаний на холостому ходу (не більше) | 1,5 А |
Нижня межа відключення ЗУ по мережевої напруги | 140В |
Верхня межа відключення ЗУ по мережевої напруги | 280 В |
Можливість «холодного старту» | є |
Рекомендований тип АБ | герметична, свинцево-кислотна |
Захист від перегріву | є |
Захист від перевантаження | є |
Захист від глибокого розряду АБ | є |
Тип вихідного роз'єму | євророзетка (SHUKO) |
Температура навколишнього середовища при роботі | 00С - +400З |
Температура навколишнього середовища при зберіганні | -100С - +500З |
Вага, не більше | 14 кг |
Габаритні розміри, не більше | 385x235x130 |
Гарантія | від 6 місяців |
Основне завдання джерел безперебійного живлення Кулон Q – це забезпечення техніки або обладнання безперервним енергопостачанням шляхом перетворення напруги 12В від батарей в 220В для живлення навантаження. Залежно від потужності споживачів і ємності АКБ час автономної роботи Кулона від акумулятора при відключенні від мережі може бути різної тривалості.
Потужність навантаження, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Час роботи, г | Рекомендована ємність акумулятора 12В, А×г | ||||||||||
1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
ДБЖ Кулон Q ідеально підходить для забезпечення резервним живленням газових котлів та циркуляційних насосів, дрібної побутової та аудіо / відео техніки, освітлення, систем автоматики, відеоспостереження, оповіщення та інших комплексів безпеки (пожежна, охоронна, контроль доступу).
Головними перевагами даного пристрою є:
– регульований ток заряду зовнішнього акумулятора від 5 до 30А
– форма вихідної напруги – чиста синусоїда
– можливість 1.5 кратної перевантаження протягом 15 секунд для пуску двигунів або моторів
– вбудований захист від перевантаження
– можливість холодного старту
– використання зовнішніх батарей підвищеної ємності
– тип побудови line interactive (зі стабілізацією)